搜索

单位价格(管理基金历史)

太平洋投资管理公司多样化固定利率基金单位价格

设定日期范围

导航:不可用

NAp:不适用

由IOOF投资管理有限公司(IIML)发行,ABN 53 006 695 021, AFSL 230524作为IOOF投资组合服务养老基金的受托人(ABN 70 815 369 818)和IOOF投资服务有限公司(ABN 80 007 350 405), AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体以及每个IOOF投资者定向投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行,ABN 21 087 649 625, AFSL 230522。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩是扣除基金经理费用后的净额。业绩基于该期间的退出价格对退出价格,并假设所有分配都进行了再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)已计入退出价格。单位价格可能会随着相关资产的价值而上升或下降。IIML, IISL, IOOF Ltd,投资经理或任何相关机构都不保证投资的业绩或任何回报率。在法律允许的范围内,对于因依赖此信息而导致的任何损失或损害,我们不承担任何责任。本业绩总结不代表投资或专业建议,也不考虑您个人的财务状况。阁下应根据阁下的个人财务状况,考虑本资料的适当性。亦应取得产品披露声明(PDS),阁下在决定是否收购或继续持有投资时应考虑产品披露声明。

业绩数据来自晨星公司(Morningstar)和个人投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数字在编制时是正确的和最新的。©晨星公司。版权所有。本报告所载数据及内容不保证准确、完整或及时。晨星公司、其关联公司或其内容提供商均不对任何此类信息的使用或分发承担任何责任。就上述任何内容构成建议而言,它是晨星澳大拉西亚股份有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)编写的一般建议,不涉及您的目标、财务状况或需求。在根据任何建议行事前,阁下应考虑该等建议的适当性,并建议阁下在作出任何财务投资决定前,先征询财务、法律及税务方面的意见。如适用,投资者应获取相关产品披露声明,并在作出投资决定前予以考虑。有关详情,请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf

生效日期 入场价格(元) 退出价格($)
8月12日2021 975.0888 974.1137
8月11日2021 974.1468 973.1727
2021年8月10日 974.7775 973.8027
8月9日2021 974.8447 973.8699
8月6日2021 975.7541 974.7783
8月5日2021 977.5345 976.5570
8月4日2021 978.2213 977.2431
8月3日2021 978.1981 977.2199
8月2日2021 977.3668 976.3894
2021年7月30日 976.7892 975.8124
2021年7月29日 977.1877 976.2105
2021年7月28日 976.8963 975.9194
2021年7月27日 975.4433 974.4679
2021年7月26日 975.6558 974.6801
2021年7月23日 975.0793 974.1042
2021年7月22日 974.8151 973.8403
2021年7月21日 974.9881 974.0131
2021年7月20日 974.9551 973.9801
2021年7月19日 973.2357 972.2625
2021年7月16日 971.5829 970.6113
2021年7月15日 971.5781 970.6065
2021年7月14日 969.7101 968.7404
2021年7月13日 970.0085 969.0385
2021年7月12日 970.5429 969.5724
2021年7月9日 968.7933 967.8245
2021年7月8日 970.3711 969.4007
7月7日 967.8961 966.9282
2021年7月6日 965.4175 964.4521
2021年7月5日 966.1126 965.1465
2021年7月2日 964.9664 964.0014
2021年7月1日 963.3877 962.4243
2021年6月30日 963.9551 962.9911
2021年6月29日 963.4445 962.4811
2021年6月28日 962.3862 961.4238
2021年6月25日 962.1921 961.2299
2021年6月24日 962.7290 961.7663
2021年6月23日 962.6206 961.6580
2021年6月22日 961.6113 960.6497
2021年6月21 963.0876 962.1245
2021年6月18日 961.6675 960.7058
2021年6月17日 961.3268 960.3655
6月16日2021 964.5591 963.5945
2021年6月15日 966.5572 965.5906
2021年6月11日 967.3643 966.3969
2021年6月10日 967.0727 966.1056
2021年6月9日 964.9091 963.9442
2021年6月8日 963.4552 962.4917
2021年6月7日 962.0996 961.1375
2021年6月04日 960.8116 959.8508
2021年6月3日 960.7298 959.7691
2021年6月2日 960.8073 959.8465
2021年6月 960.4552 959.4947
2021年5月31日 959.9513 958.9913
2021年5月28日 960.3483 959.3880
2021年5月27日 961.8812 960.9193
2021年5月26日 961.1617 960.2005
2021年5月25日 960.9052 959.9443
2021年5月24日 959.6141 958.6545
2021年5月21日 958.3895 957.4311
2021年5月20日 957.2481 956.2909
2021年5月19日 956.3558 955.3994
2021年5月18日 957.0137 956.0567
2021年5月17日 957.6618 956.7041
2021年5月14日 956.9144 955.9575
2021年5月13日 955.8861 954.9302
5月12日 957.2179 956.2607
2021年5月11日 959.3241 958.3648
2021年5月10日 960.1279 959.1678
2021年5月7日 960.2758 959.3155
2021年5月6日 959.6040 958.6444
2021年5月5日 958.5613 957.6027
2021年5月4日 957.9182 956.9603
2021年5月3日 957.9676 957.0096
2021年4月30日 957.6351 956.6775
2021年4月29日 958.3656 957.4072
2021年4月28日 958.1331 957.1750
2021年4月27日 957.7976 956.8398
2021年4月26日 957.8183 956.8605
2021年4月23日 958.4917 957.5332
2021年4月22日 959.6140 958.6544
2021年4月21日 958.8644 957.9055
2021年4月20日 957.3519 956.3945
2021年4月19日 958.5732 957.6146
2021年4月16日 957.8841 956.9262
2021年4月15日 957.1938 956.2366
2021年4月14日 956.6817 955.7250
2021年4月13日 955.0460 954.0910
2021年4月12日 955.9539 954.9979
2021年4月9日 956.4354 955.4790
2021年4月8日 957.4634 956.5059
2021年4月7日 956.9375 955.9806
2021年4月6日 955.7717 954.8159
2021年4月1日 953.5556 952.6020
2021年3月31日 952.6824 951.7297
2021年3月30日 952.7606 951.8078
2021年3月29日 955.8970 954.9411
2021年3月26日 957.1309 956.1738
2021年3月25日 957.2457 956.2885
2021年3月24日 957.8428 956.8850
2021年3月23日 955.7961 954.8403
2021年3月22日 954.3718 953.4174
2021年3月19日 952.5582 951.6056
2021年3月18日 952.7824 951.8296
2021年3月17日 955.2307 954.2755
2021年3月16日 956.1385 955.1824
2021年3月15日 953.4161 952.4627
2021年3月12日 955.1147 954.1596
2021年3月11日 958.0201 957.0621
2021年3月10日 955.2154 954.2602
2021年3月9日 952.9757 952.0227
2021年3月8日 952.5590 951.6064
2021年3月05日 952.1932 951.2410
2021年3月04日 954.4422 953.4878
3月2021 957.9352 956.9773
2021年3月2日 957.5491 956.5916
2021年3月1日 957.9988 957.0408
2021年2月26日 950.5181 949.5676
2021年2月25日 955.3689 954.4135
2021年2月24日 961.0724 960.1113
2021年2月23日 963.0687 962.1056
2021年2月22日 962.3287 961.3664
2021年2月19日 967.2082 966.2410
2021年2月18日 969.2038 968.2346
2021年2月17日 968.5397 967.5712
2021年2月16日 970.8866 969.9157
2021年2月15日 971.8842 970.9123
2021年2月12日 974.7375 973.7628
2021年2月11日 976.0143 975.0383
2021年2月10日 975.0083 974.0333
2021年2月9日 974.2847 973.3104
2021年2月8日 973.0172 972.0442
2021年2月5日 974.1417 973.1676
2021年2月4日 973.4812 972.5077
2021年2月3日 974.8312 973.8564
2021年2月2日 975.1771 974.2019
2021年2月1日 975.2668 974.2915
2021年1月29日 975.6716 973.2324
2021年1月28日 976.9916 974.5491
1月27日 977.0195 974.5770
1月25日2021 976.2698 973.8291
1月22日2021 975.3326 972.8943
1月21日2021 977.1282 974.6854
2021年1月20日 976.5032 974.0619
2021年1月19日 975.8382 973.3986
2021年1月18日 975.9727 973.5328
1月15日2021 975.7419 973.3025
2021年1月14日 974.9977 972.5602
2021年1月13日 974.6296 972.1930
1月12日2021 972.5731 970.1417
1月11日2021 974.0395 971.6044
2021年1月8日 974.6386 972.2020
2021年1月7日 976.1272 973.6869
2021年1月6日 976.9307 974.4884
2021年1月5日 979.7792 977.3298
2021年1月4日 979.2719 976.8237
2020年12月31日 989.4642 986.9905
2020年12月30日 988.9853 986.5128
2020年12月29日 989.1299 986.6571
2020年12月24日 987.3480 984.8796
2020年12月23日 988.8819 986.4097
12月22日 988.6295 986.1579
2020年12月21日 987.9580 985.4881
2020年12月18日 987.4326 984.9640
12月17日 987.5681 985.0992
2020年12月16日 987.3894 984.9209
2020年12月15日 987.1752 984.7073
12月14日 987.1063 984.6385
2020年12月11日 986.4307 983.9646
2020年12月10日 986.1484 983.6830
12月9日2020 984.6069 982.1454
2020年12月8日 984.8736 982.4114
12月7日2020 983.8625 981.4028
12月04日 984.4243 981.9632
2020年12月3日 984.0164 981.5564
12月2日2020 984.0911 981.6309
12月1日 985.3845 982.9210
2020年11月30日 986.1628 983.6974
11月27日 985.7351 983.2708
2020年11月26日 985.2115 982.7485
2020年11月25日 984.5128 982.0515
2020年11月24日 985.4340 982.9704
11月23日2020 986.3371 983.8713
11月20日 985.8044 983.3399
11月19日2020 984.7237 982.2619
2020年11月18日 984.6871 982.2254
2020年11月17日 982.7929 980.3359
2020年11月16日 984.0232 981.5631
2020年11月13日 983.6897 981.2305
2020年11月12日 982.4573 980.0012
2020年11月11日 979.7964 977.3469
2020年11月10日 981.1387 978.6859
2020年11月9日 985.1402 982.6773
2020年11月6日 985.9260 983.4612
2020年11月05日 986.1752 983.7098
2020年11月04日 983.4458 980.9872
2020年11月3日 982.6803 980.2236
2020年11月2日 980.5631 978.1117
10月30日 980.3380 977.8872
10月29日 980.9378 978.4855
10月28日 981.8123 979.3578
10月27日 981.9494 979.4945
10月26日 981.2563 978.8032
10月23日 979.4185 976.9700
10月22日 980.1622 977.7118
2020年10月21日 980.5269 978.0756
2020年10月20日 981.4603 979.0066
10月19日 981.7898 979.3353
10月16日 982.8047 980.3477
10月15日 981.1615 978.7086
10月14日 979.2506 976.8025
10月13日 979.2145 976.7665
10月12日 978.9277 976.4804
10月9日2020 978.2136 975.7681
10月8日2020 977.3060 974.8627
10月7日2020 977.2779 974.8347
2020年10月6日 976.4854 974.0442
10月05日 976.2246 973.7840
10月02日 977.7089 975.2646
2020年10月1日 975.7995 973.3600
9月30日2020 985.8887 983.4240
9月29日 986.4554 983.9893
9月28日 985.7778 983.3134
9月25日2020 984.8507 982.3886
9月24日 984.6440 982.1824
23 Sep 2020 984.8975 982.4353
9月22日 984.2427 981.7821
9月21日 983.6947 981.2355
2020年9月18日 983.0644 980.6067
9月17日2020 984.0905 981.6303
9月16日2020 983.4406 980.9820
2020年9月15日 983.3088 980.8505
9月14日 983.0757 980.6180
9月11日 981.5602 979.1063
9月10日 980.5303 978.0790
09九月2020 981.0640 978.6113
2020年9月8日 979.5106 977.0618
7 Sep 2020 979.0866 976.6389
2020年9月04日 981.1627 978.7098
2020年9月3日 982.0353 979.5802
2020年9月2日 981.1166 978.6638
2020年9月1日 979.4020 976.9535
8月31日2020 978.4545 976.0084
8月28日 976.9777 974.5353
27 Aug 2020 978.9664 976.5190
26 Aug 2020 978.1168 975.6715
8月25日 979.5646 977.1157
8月24日2020 981.2191 978.7661
8月21日2020 980.4711 976.7943
20 Aug 2020 980.8330 977.1549
2020年8月19日 980.7124 977.0347
2020年8月18日 979.9193 976.2446
2020年8月17日 978.7902 975.1197
8月14日2020 977.1355 973.4712
8月13日2020 978.1609 974.4928
12 Aug 2020 977.3979 973.7327
8月11日2020 978.8938 975.2229
10 Aug 2020 980.1266 976.4511
7 Aug 2020 980.5056 976.8287
8月6日2020 979.1938 975.5218
05 Aug 2020 979.2158 975.5437
8月4日2020 979.1023 975.4307
03 Aug 2020 977.5970 973.9310
2020年7月31日 978.4528 974.7836
2020年7月30日 977.2146 973.5500
2020年7月29日 976.2641 972.6031
2020年7月28日 974.5713 970.9167
2020年7月27日 975.1938 971.5368
2020年7月24日 975.0457 971.3893
2020年7月23日 975.1072 971.4505
2020年7月22日 973.7983 970.1466
2020年7月21日 973.1104 969.4612
2020年7月20日 971.3987 967.7560
2020年7月17日 970.9511 967.3100
2020年7月16日 970.4257 966.7866
2020年7月15日 969.7913 966.1546
2020年7月14日 968.5534 964.9213
2020年7月13日 968.3356 964.7043
2020年7月10日 969.7553 966.1187
2020年7月9日 969.2933 965.6585
2020年7月8日 969.2185 965.5839
7月7日2020 968.4216 964.7900
2020年7月6日 967.3376 963.7101
2020年7月3日 967.3711 963.7435
2020年7月2日 967.0961 963.4695
2020年7月1日 965.7469 962.1253
30 june 2020 986.3059 982.6073
29 june 2020 985.8334 982.1365
26 june 2020 986.2139 982.5156
6月25日 985.4164 981.7211
24 Jun 2020 984.6518 980.9594
23 Jun 2020 985.0904 981.3963
22 Jun 2020 985.7303 982.0338
19 june 2020 985.0868 981.3927
6月18日 984.5105 980.8186
17 june 2020 983.1346 979.4478
16 june 2020 982.8910 979.2052
15 june 2020 983.0980 979.4114
12 june 2020 982.5372 978.8527
2020年6月11日 982.3803 978.6964
10 Jun 2020 979.9468 976.2720
2020年6月9日 978.4800 974.8107
05 Jun 2020 975.3713 971.7137
2020年6月04日 976.2534 972.5924
2020年6月3日 977.0590 973.3950
2020年6月02日 978.3356 974.6668
01 Jun 2020 978.5598 974.8902
2020年5月29日 978.5801 974.4211
2020年5月28日 977.9294 973.7732
2020年5月27日 977.5511 973.3965
2020年5月26日 976.0689 971.9206
5月25日 976.3123 972.1630
2020年5月22日 976.1531 972.0044
2020年5月21日 975.1626 971.0182
2020年5月20日 973.1210 968.9852
5月19日 971.1313 967.0040
2020年5月18日 971.6068 967.4775
2020年5月15日 971.3782 967.2498
5月14日 971.8590 967.7286
5月13日 970.7357 966.6101
2020年5月12日 969.8799 965.7579
2020年5月11日 969.3370 965.2173
2020年5月8日 971.2448 967.1170
5月7日 969.7732 965.6517
5月6日 968.3523 964.2368
5月5日 970.1225 965.9995
5月4日 970.7506 966.6249
2020年5月1日 969.9360 965.8138
4月30日2020 969.7824 965.6608
4月29日 967.5077 963.3958
4月28日 966.0997 961.9938
4月27日 964.4379 960.3390
4月24日2020 964.9611 960.8600
2020年4月23日 964.5142 960.4150
2020年4月22日 963.7443 959.6484
4月21日2020 962.4567 958.3663
2020年4月20日 963.5802 959.4850
2020年4月17日 963.8935 959.7970
2020年4月16日 964.0767 959.9794
4月15日2020 962.4627 958.3722
2020年4月14日 960.6724 956.5895
2020年4月9日 960.0969 956.0165
2020年4月8日 956.7791 952.7128
2020年4月7日 956.0874 952.0240
2020年4月6日 958.9258 954.8504
2020年4月3日 959.8009 955.7217
2020年4月2日 960.5705 956.4881
2020年4月1日 962.2908 958.2011
3月31日 960.1900 956.1092
3月30日 959.8749 955.7954
3月27日 953.6404 949.5874
3月26日 950.8834 946.8421
2020年3月25日 943.4601 939.4504
2020年3月24日 943.4859 939.4761
3月23日 938.0709 934.0841
2020年3月20日 931.0269 927.0700
3月19日 921.6882 917.7710
2020年3月18日 932.6457 931.7131
2020年3月17日 950.2982 949.3479
2020年3月16日 960.6669 959.7062
2020年3月13日 961.5350 960.5735
2020年3月12日 972.6826 971.7099
2020年3月11日 984.4563 983.4718
3月10日 984.3532 983.3688
2020年3月9日 993.8771 992.8832
2020年3月6日 996.4048 995.4084
2020年3月05日 992.5007 991.5082
2020年3月04日 994.2217 993.2275
2020年3月3日 991.8793 990.8874
2020年3月2日 989.7234 988.7337
2月28日 989.4541 988.4646
27 Feb 2020 987.4131 986.4257
2月26日2020 987.5835 986.5959
2月25日2020 987.4878 986.5003
2020年2月24日 987.8134 986.8256
2020年2月21日 986.9069 985.9200
2月20日 985.0655 984.0804
2020年2月19日 983.6407 982.6571
2020年2月18日 983.4314 982.4480
2020年2月17日 982.3411 981.3588
2月14日2020 982.2016 981.2194
2020年2月13日 981.9070 980.9251
2020年2月12日 981.0386 980.0576
2020年2月11日 982.1802 981.1980
2020年2月10日 982.6570 981.6743
2月7日2020 981.0758 980.0947
2020年2月6日 978.9106 977.9317
2020年2月5日 979.9651 978.9851
2020年2月4日 983.2773 982.2940
2020年2月3日 984.1706 983.1864
2020年1月31日 983.5775 982.5939
2020年1月30日 982.6438 981.6612
2020年1月29日 980.9819 980.0009
1月28日 981.3916 980.4102
1月24日 976.7287 975.7520
2020年1月23日 975.8058 974.8300
1月22日 974.5269 973.5524
2020年1月21日 973.0757 972.1026
1月20日 971.7189 970.7472
2020年1月17日 971.2354 970.2642
2020年1月16日 970.7582 969.7874
2020年1月15日 970.3240 969.3537
2020年1月14日 968.9242 967.9553
2020年1月13日 969.5872 968.6176
1月10日2020 969.1889 968.2197
2020年1月9日 968.6232 967.6546
2020年1月8日 969.4854 968.5159
2020年1月7日 969.1010 968.1319
2020年1月6日 969.7940 968.8242
2020年1月3日 968.6383 967.6697
2020年1月2日 965.2377 964.2725
2019年12月31日 967.8265 966.8587
2019年12月30日 969.1801 968.2109
12月27日 968.9979 968.0289
12月24日 967.3701 966.4027
12月23日 967.3624 966.3950
12月20日 968.0774 967.1093
12月19日 968.6843 967.7156
2019年12月18日 970.4607 969.4902
12月17日 972.4767 971.5042
12月16日 972.4625 971.4900
12月13日 970.5234 969.5529
12月12日 971.4131 970.4417
12月11日 972.2524 971.2801
2019年12月10日 972.2920 971.3197
2019年12月9日 971.1673 970.1961
12月6日 971.0871 970.1160
12月5日 971.9461 970.9742
12月04日 973.2205 972.2473
2019年12月3日 970.4928 969.5223
12月2日 970.5479 969.5774
11月29日 973.6109 972.6373
2019年11月28日 974.2251 973.2509
11月27日 973.8276 972.8538
11月26日 972.4191 971.4467
2019年11月25日 971.8483 970.8765
11月22日 971.4527 970.4812
11月21日 972.0940 971.1219
2019年11月20日 972.2388 971.2666
11月19日 970.2067 969.2365
2019年11月18日 969.2074 968.2382
11月15日 968.4827 967.5142
2019年11月14日 967.9679 966.9999
11月13日 965.1228 964.1577
2019年11月12日 964.3603 963.3959
2019年11月11日 963.6419 962.6783
2019年11月8日 964.0612 963.0971
2019年11月7日 965.9646 964.9986
2019年11月6日 966.8241 965.8573
11月5日 969.7865 968.8167
11月4日2019 969.7865 968.8167
2019年11月1日 972.1183 971.1462
10月31日 971.2006 970.2294
10月30日 969.2517 968.2824
10月29日 967.8176 966.8498
10月28日 969.6154 968.6458
10月25日 971.3701 970.3987
10月24日 971.3904 970.4190
10月23日 970.6712 969.7005
10月22日 968.6090 967.6404
10月21日 968.2859 967.3176
2019年10月18日 969.9813 969.0113
10月17日 969.9040 968.9341
10月16日 971.2564 970.2851
10月15日 971.8710 970.8991
10月14日 971.9917 971.0197
10月11日 971.7146 970.7429
10月10日 976.1154 975.1393
10月9日 977.9106 976.9327
2019年10月8日 978.6420 977.6634
10月7日 978.6420 977.6634
10月4日 979.3662 978.3868
10月3日 977.8875 976.9096
10月2日 975.5126 974.5371
10月1日 974.6084 973.6338
9月30日 980.5403 979.5598
9月27日 980.5403 979.5598
9月26日 981.4725 980.4910
2019年9月25日 981.1648 980.1836
9月24日 982.0964 981.1143
9月23日 980.3047 979.3244
2019年9月20日 978.4876 977.5091
9月19日 977.3801 976.4027
2019年9月18日 974.8417 973.8669
2019年9月17日 974.2342 973.2600
2019年9月16日 972.9029 971.9300
2019年9月13日 972.6104 971.6378
9月12日 975.1943 974.2191
9月11日 975.5360 974.5605
2019年9月10日 977.0836 976.1065
2019年9月9日 980.0018 979.0218
2019年9月6日 979.8184 978.8386
2019年9月5日 982.2535 981.2712
2019年9月04日 985.4379 984.4525
2019年9月3日 985.1975 984.2123
2019年9月2日 984.5881 983.6035
8月30日 985.4402 984.4548
8月29日 985.0847 984.0996
8月28日 985.3641 984.3787
8月27日 983.5741 982.5905
8月26日 982.9581 981.9751
8月23日 980.8854 979.9045
8月22日 981.7666 980.7848
8月21日 981.6779 980.6962
8月20日 981.6248 980.6432
19 Aug 2019 981.6306 980.6490
8月16日 983.6303 982.6467
8月15日 983.6325 982.6489
8月14日 980.6105 979.6299
8月13日 979.9582 978.9782
8月12日 979.6567 978.6770
2019年8月9日 979.2613 978.2820
2019年8月8日 978.8526 977.8737
2019年8月7日 980.2867 979.3064
2019年8月6日 977.0345 976.0575
2019年8月5日 977.0345 976.0575
2019年8月2日 975.2897 974.3144
2019年8月1日 971.9269 970.9550
2019年7月31日 971.5027 970.5312
2019年7月30日 970.1035 969.1334
2019年7月29日 970.0744 969.1043
2019年7月26日 969.4980 968.5285
2019年7月25日 969.5370 968.5675
2019年7月24日 968.5895 967.6209
2019年7月23日 967.0452 966.0782
2019年7月22日 966.6433 965.6767
2019年7月19日 965.8577 964.8918
2019年7月18日 965.6187 964.6531
2019年7月17日 964.2278 963.2636
2019年7月16日 963.1154 962.1523
2019年7月15日 961.9900 961.0280
2019年7月12日 961.6264 960.6648
2019年7月11日 964.3243 963.3600
2019年7月10日 964.1947 963.2305
2019年7月9日 964.9616 963.9966
2019年7月8日 965.3772 964.4118
2019年7月5日 966.1006 965.1345
2019年7月4日 967.2814 966.3141
2019年7月3日 967.2824 966.3151
2019年7月2日 964.7137 963.7490
2019年7月1日 963.4433 962.4799
6月30日 1013年.3049 1012年.2916
2019年6月28日 1013年.3049 1012年.2916
27 june 2019 1012年.0003 1010年.9883
26 june 2019 1012年.8753 1011年.8624
2019年6月25日 1013年.8287 1012年.8149
24 june 2019 1012年.9089 1011年.8960
6月21日 1012年.7430 1011年.7303
6月20日 1013年.8611 1012年.8472
19 june 2019 1010年.7407 1009年.7300
2019年6月18日 1009年.0431 1008年.0341
2019年6月17日 1006年.9356 1005年.9287
6月14日 1007年.5028 1006年.4953
2019年6月13日 1006年.9404 1005年.9335
12 june 2019 1005年.6462 1004年.6406
2019年6月11日 1004年.5704 1003年.5658
2019年6月7日 1004年.3408 1003年.3365
2019年6月6日 1003年.3790 1002年.3756
05 june 2019 1002年.8153 1001年.8125
2019年6月04日 1001年.7183 1000年.7166
2019年6月03日 1001年.5699 1000年.5683
2019年5月31日 1002年.0239 1001年.0219
2019年5月30日 998.9684 997.9694
2019年5月29日 999.8338 998.8340
2019年5月28日 997.9451 996.9472
2019年5月27日 997.0085 996.0115
2019年5月24日 997.4719 996.4744
2019年5月23日 996.3532 995.3568
2019年5月22日 994.1615 993.1673
2019年5月21日 993.5320 992.5385
2019年5月20日 992.5867 991.5941
2019年5月17日 993.9983 993.0043
2019年5月16日 993.9588 992.9648
2019年5月15日 992.5950 991.6024
2019年5月14日 991.9162 990.9243
5月13日 991.1826 990.1914
2019年5月10日 990.4527 989.4622
2019年5月9日 990.5729 989.5823
2019年5月8日 990.0219 989.0319
2019年5月7日 989.0799 988.0908
2019年5月6日 989.8664 988.8765
2019年5月3日 988.0992 987.1111
2019年5月2日 987.4329 986.4455
2019年5月1日 988.3107 987.3224
4月30日 987.9609 986.9729
4月29日 987.3352 986.3479
4月26日 987.8880 986.9001
4月24日 987.2274 986.2402
2019年4月23日 983.0789 982.0958
2019年4月18日 981.7596 980.7778
2019年4月17日 980.8813 979.9004
4月16日 981.2258 980.2446
4月15日 981.2555 980.2742
4月12日 982.5009 981.5184
4月11日 983.9589 982.9749
4月10日 983.8238 982.8400
2019年4月09日 982.4176 981.4352
2019年4月8日 982.3453 981.3630
4月5日 981.4492 980.4678
2019年4月04日 981.1774 980.1962
2019年4月3日 981.9934 981.0114
2019年4月2日 983.0875 982.1044
2019年4月1日 982.5392 981.5567
3月29日 999.8826 998.8827
3月28日 1001年.2192 1000年.2180
3月27日 1000年.4278 999.4274
3月26日 998.2791 997.2808
2019年3月25日 999.2693 998.2700
2019年3月22日 997.8844 996.8865
2019年3月21日 995.9479 994.9520
2019年3月20日 994.2698 993.2755
2019年3月19日 993.4321 992.4387
2019年3月18日 992.0167 991.0247
3月15日 991.9423 990.9504
3月14日 991.5364 990.5449
2019年3月13日 991.5523 990.5607
2019年3月12日 989.6716 988.6819
2019年3月11日 989.6716 988.6819
2019年3月8日 988.9135 987.9246
2019年3月7日 987.6719 986.6842
2019年3月6日 986.5586 985.5720
2019年3月5日 984.5585 983.5739
2019年3月04日 983.6252 982.6416
2019年3月1日 983.8403 982.8565
2月28日 985.4598 984.4743
2月27日 986.0221 985.0361
2月26日 986.0753 985.0892
2月25日 985.6593 984.6736
2月22日 985.4486 984.4632
2019年2月21日 985.7927 984.8069
2月20日 984.9713 983.9863
2月19日 984.0629 983.0788
2019年2月18日 983.1560 982.1728
2019年2月15日 983.6342 982.6506
2月14日 982.3471 981.3648
2月13日 981.9882 981.0062
2019年2月12日 983.0170 982.0340
2019年2月11日 984.3590 983.3746
2019年2月8日 983.8618 982.8779
2月7日 982.4141 981.4317
2019年2月6日 981.0635 980.0824
2019年2月5日 979.1199 978.1408
2019年2月4日 978.9104 977.9315
2019年2月1日 979.4132 978.4338
1月31日 979.2391 978.2599
2019年1月30日 977.6203 976.6427
2019年1月29日 977.3638 976.3864
1月25日 977.0349 976.0579
1月24日 975.8873 974.9114
1月23日 974.6962 973.7215
1月22日 974.1254 973.1513
1月21日 973.1245 972.1514
2019年1月18日 973.0714 972.0983
2019年1月17日 973.5906 972.6170
1月16日 973.6771 972.7034
1月15日 973.0498 972.0768
2019年1月14日 973.1021 972.1290
2019年1月11日 972.0489 971.0769
2019年1月10日 971.1073 970.1362
2019年1月9日 970.8753 969.9044
2019年1月8日 971.4046 970.4332
2019年1月7日 972.0502 971.0781
2019年1月4日 972.3755 971.4031
2019年1月3日 974.0706 973.0965
2019年1月2日 970.6495 969.6789
2018年12月31日 974.2841 973.3098
12月28日 972.5878 971.6152
2018年12月27日 972.0260 971.0540
12月24日 972.0807 971.1086
12月21日 971.1701 970.1989
2018年12月20日 972.0741 971.1020
2018年12月19日 971.7312 970.7595
2018年12月18日 970.8784 969.9075
2018年12月17日 969.9654 968.9954
2018年12月14日 968.6292 967.6606
2018年12月13日 968.2064 967.2382
12月12日 968.4411 967.4727
2018年12月11日 968.4747 967.5062
2018年12月10日 968.9288 967.9599
2018年12月7日 969.0173 968.0483
2018年12月6日 968.3969 967.4285
2018年12月05日 967.1371 966.1700
二零一八年十二月四日 966.6298 965.6632
12月3日2018 964.7047 963.7400
2018年11月30日 964.7320 963.7673
2018年11月29日 964.3679 963.4035
2018年11月28日 963.8931 962.9292
2018年11月27日 963.6751 962.7114
2018年11月26日 963.6028 962.6392
2018年11月23日 963.7321 962.7684
11月22日 963.4746 962.5111
2018年11月21日 962.9495 961.9866
2018年11月20日 962.7300 961.7673
2018年11月19日 963.7305 962.7668
2018年11月16日 963.7249 962.7612
2018年11月15日 962.2861 961.3238
2018年11月14日 963.2543 962.2910
2018年11月13日 962.2631 961.3008
2018年11月12日 962.4332 961.4708
2018年11月09日 961.1441 960.1830
2018年11月8日 960.6362 959.6756
2018年11月7日 961.8278 960.8660
11月6日 961.8278 960.8660
11月5日 961.2736 960.3123
11月2日2018 961.5662 960.6046
2018年11月1日 963.7580 962.7942
2018年10月31日 963.9804 963.0164
10月30日 965.2186 964.2534
2018年10月29日 965.8578 964.8919
2018年10月26日 965.3933 964.4279
2018年10月25日 964.3871 963.4227
2018年10月24日 964.0178 963.0538
10月23日 963.1904 962.2272
2018年10月22日 962.2888 961.3265
2018年10月19日 962.4974 961.5349
2018年10月18日 962.1111 961.1490
2018年10月17日 963.0000 962.0370
2018年10月16日 962.7143 961.7516
2018年10月15日 962.4029 961.4405
2018年10月12日 961.4369 960.4755
2018年10月11日 961.9258 960.9639
2018年10月10日 960.5601 959.5995
2018年10月9日 960.5403 959.5798
2018年10月8日 960.3650 959.4046
10月5日 961.0909 960.1298
2018年10月04日 961.4131 960.4517
2018年10月3日 964.0433 963.0793
10月2日 964.3625 963.3981
2018年10月1日 964.3625 963.3981
2018年9月28日 964.5575 963.5929
2018年9月27日 964.5575 963.5929
2018年9月26日 962.8334 961.8706
2018年9月25日 961.9178 960.9559
2018年9月24日 963.0576 962.0945
2018年9月21日 963.2934 962.3301
2018年9月20日 962.8282 961.8654
2018年9月19日 962.7979 961.8351
2018年9月18日 964.2131 963.2489
2018年9月17日 965.3805 964.4151
2018年9月14日 965.6265 964.6609
